Ysonut
Barrita de Toffe Dynovance Ysonut
Barrita de Toffe Dynovance Ysonut
Precio habitual
$ 100.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 100.00 MXN
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
PRECIO POR PIEZA
La barrita de Tofee (dulce de leche) Dynovance de Ysonut es absolutamente deliciosa, keto friendly, con alto aporte proteico y baja en azúcar (lowcarb). Funciona también excelente para añadirla a tu estilo de vida saludable como un snack low carb y alto en proteína
Pertenece a la familia Dynovance de Ysonut, que son alimentos tecnológicos que contienen neuromediadores que nos ayudan a arrancar el día, favorecen la activación física e intelectual, una buena motivación, así como una capacidad de reacción frente al estrés recurrente. Te recomendamos consumir los alimentos tecnológicos Dynovance de Ysonut por la mañana.
Barrita toffee dynovance Ysonut | |
Tamaño de porción | 1 barrita |
Kcal | 153 |
Proteínas (g) | 15 |
Grasa Total (g) | 4.9 |
Grasa Saturada (g) | 2.3 |
Hidratos de carbono (g) | 4.9 |
Fibra (g) | 8.1 |
Sodio (mg) | 60 |
Potasio (mg) | 65 |
Alérgenos | Soya y leche, libre de gluten |
Composición | Ingredientes: Mezcla de proteínas [proteínas de SOJA texturizada (proteína de SOJA, almidón de tapioca), proteína LECHE, proteína de SOJA, gelatina hidrolizada], polidextrosa, oligofructosa [extracto de achicoria], aceites vegetales [aceite de palmito, aceite de palma y de karité, aceite de girasol], humectante (glicerina), manteca de cacao, aromas (SOJA), fresas deshidratadas (0,9%), frambuesas deshidratadas, emulsionantes [lecitina de SOJA, monoglicéridos y diglicéridos], yogur en polvo (LECHE), zumo de arándano concentrado en polvo, correctores de acidez [ácido cítrico, ácido málico], LECHE desnatada en polvo, sal, colorante [remolacha roja], edulcorantes [sucralosa, acesulfame de potasio]. Contiene polioles: Un consumo excesivo puede ocasionar un efecto laxante |
Share
